學校主動對接山東省“十強”產業、淄博市“四強”產業和時尚產業發展趨勢,建成時尚創意、信息通信技術、互聯網商貿、智能制造、醫養健康、文化旅游等特色專業群。
通過與企業共建二級學院、開設“訂單班”等方式聯合開展人才培養,引入企業認證體系,同步行業發展,更新課程內容,創建現代學徒制人才培養模式?,F有校企合作單位573家,建有校內實習實訓場所144個,校外實訓、教學與科研基地等290余個。
為滿足學生升本意愿,校內設有本科升學輔導班,學生入校后即可報名學習,畢業時可通過專升本考試進入普通本科學校繼續學習。
學校是山東省高等教育自學考試社會助學組織、山東省高等教育自學考試在校生實踐課程考核試點院校,??粕胄<纯蓞⒓幼钥急究浦鷮W輔導。
學校與韓國京東大學開展計算機應用技術(智能計算)、藝術設計(視覺傳達)兩個專業聯合辦學,與日本東京時尚商業學院開展服裝與服飾設計專業聯合辦學。通過國家統招計劃,多樣化學習形式和專業核心課程學分互認的途徑,學生可優先選擇到國外大學繼續學習本科課程,獎學金豐厚。
專業名稱 | 夏季高考 | 春季高考對應類別 1 | 春季高考對應類別 2 | 備注 | |||||||||||||
現代物流管理 | 均可報考 | 物流管理 | 電子商務 | ||||||||||||||
藥品生產技術 | 均可報考 | 藥學 | 醫學技術 | ||||||||||||||
食品檢驗檢測技術 | 均可報考 | 烹飪 | 酒店管理 | ||||||||||||||
電氣自動化技術 | 均可報考 | 機械制造 | 機電技術 | ||||||||||||||
紡織品設計 | 均可報考 | 服裝 | 藝術設計 | ||||||||||||||
服裝設計與工藝 | 均可報考 | 服裝 | 學前教育 | ||||||||||||||
市場營銷 | 均可報考 | 市場營銷 | 國際商務 | ||||||||||||||
網絡新聞與傳播 | 均可報考 | 電子商務 | 數字媒體 | ||||||||||||||
電子商務 | 均可報考 | 電子商務 | 數字媒體 | ||||||||||||||
跨境電子商務 | 均可報考 | 電子商務 | 網絡技術 | ||||||||||||||
國際商務 | 均可報考 | 國際商務 | 電子商務 | ||||||||||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 均可報考 | 學前教育 | 護理 | ||||||||||||||
應用化工技術 | 均可報考 | 化工與環境 | 機械制造 | ||||||||||||||
環境監測技術 | 均可報考 | 化工與環境 | 機電技術 | ||||||||||||||
工業機器人技術 | 均可報考 | 機電技術 | 電氣技術 | ||||||||||||||
機械設計與制造 | 均可報考 | 機械制造 | 電子技術 | ||||||||||||||
機電設備技術 | 均可報考 | 機電技術 | 機械制造 | ||||||||||||||
數字化染整技術 | 均可報考 | 機電技術 | 數字媒體 | ||||||||||||||
紡織品檢驗與貿易 | 均可報考 | 市場營銷 | 電子商務 | ||||||||||||||
計算機應用技術 | 均可報考 | 數字媒體 | 軟件與應用技術 | ||||||||||||||
大數據技術 | 均可報考 | 數字媒體 | 軟件與應用技術 | ||||||||||||||
軟件技術(嘉環班) | 均可報考 | 網絡技術 | 軟件與應用技術 | ||||||||||||||
計算機應用技術(嘉環班) | 均可報考 | 數字媒體 | 軟件與應用技術 | ||||||||||||||
大數據與會計 | 均可報考 | 財稅 | 數字媒體 | ||||||||||||||
大數據與財務管理 | 均可報考 | 財稅 | 數字媒體 | ||||||||||||||
統計與會計核算 | 均可報考 | 財稅 | 網絡技術 | ||||||||||||||
研學旅行管理與服務 | 均可報考 | 旅游管理 | 酒店管理 | ||||||||||||||
藝術設計 | 美術類報考 | ||||||||||||||||
環境藝術設計 | 美術類報考 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 美術類報考 | ||||||||||||||||
人物形象設計 | 美術類報考 | ||||||||||||||||
時尚表演與傳播 | 服裝表演類報考 | ||||||||||||||||
數字媒體藝術設計(校企合作) | 美術類報考 | 與山東世博動漫傳媒有限公司校企合作專業 | |||||||||||||||
人工智能技術應用(校企合作) | 均可報考 | 數字媒體 | 軟件與應用技術 | 與淄博新火炬信息技術公司校企合作專業 | |||||||||||||
現代通信技術(校企合作) | 均可報考 | 數字媒體 | 網絡技術 | 與南京嘉環科技股份有限公司校企合作專業 | |||||||||||||
現代移動通信技術(校企合作) | 均可報考 | 機電技術 | 電子技術 | 與南京嘉環科技股份有限公司校企合作專業 | |||||||||||||
物聯網應用技術(校企合作) | 均可報考 | 網絡技術 | 數字媒體 | 與南京嘉環科技股份有限公司校企合作專業 | |||||||||||||
云計算應用技術(校企合作) | 均可報考 | 網絡技術 | 軟件與應用技術 | 與南京嘉環科技股份有限公司校企合作專業 | |||||||||||||
動漫制作技術(校企合作) | 均可報考 | 數字媒體 | 網絡技術 | 與山東世博動漫傳媒有限公司校企合作專業 | |||||||||||||
空中乘務(校企合作) | 均可報考 | 酒店管理 | 旅游管理 | 與天津聯航教育科技有限公司校企合作專業 | |||||||||||||
藝術設計(中外合作辦學) | 美術類報考 | 與韓國京東大學中外合作辦學專業 | |||||||||||||||
服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 美術類報考 | 與東京時尚商業學院中外合作辦學專業 | |||||||||||||||
計算機應用技術(中外合作辦學) | 均可報考 | 數字媒體 | 網絡技術 | 與韓國京東大學中外合作辦學專業 | |||||||||||||
備注:各專業招生計劃和春季專業類別以山東省教育招生考試院平臺數據為準。 |